2019-2022年,伟德承擔國家自然科學基金重點項目、面上項目等縱向項目共計36項,企業委托科技項目共計228項,科研經費共計5054萬元,代表性科研項目如下:
序号 | 項目名稱 | 項目類型 |
1 | 面向電力設備态勢感知的多參量監測數據智能融合理論與方法 | 國家自然科學基金智能電網聯合基金重點➿⚽✨➿項目 |
2 | 基于生物力學模型的脊柱融合術策略優化與預後評估的研究 | 國家自然科學基金面上項目 |
3 | 面向大規模風電消納的電、熱儲能協同規劃 | 國家自然科學基金面上項目 |
4 | 廣義符号網絡的事件觸發控制研究 | 國家自然科學基金面上項目 |
5 | 融合機理與數據的動力電池自适應建模及動态狀态估計 | 國家自然科學基金面上項目 |
6 | 太陽能電動汽車用多功能電驅複用型車載充電系統研究 | 國家自然科學基金面上項目 |
7 | 大型中央空調互聯系統的分布式微小故障診斷 | 國家自然科學基金面上項目 |
8 | 國網江蘇蘇州高滲透分布式能源接入背景下的電動汽車充電網絡優化布局策略研究 | 國網蘇州供電公司委托科技項目 |
9 | 智能控制組件與電機檢測系統 | 南通威爾電機有限公司委托科技項目 |
10 | 空中機器人智能系統開發 | 南通錦添無人機科技有限公司委托科技項目 |
Copyright @ 伟德国际(BETVlCTOR)官方网站-最新版本-Global Leader 蘇ICP備05007127
☯⚜☯:江蘇省南通市啬園路9号 郵編:226019