2019-2021年,伟德獲發明專利、實用新型專利授權共計182件,轉讓共計77件,代表性授權及轉讓專利如下:
序号 | 專利名稱 | 專利号 | 授權年度 | 轉讓年度 |
1 | 水下吸附機器人自主控制系統 | ZL 201710730634.6 | 2019 | 2019 |
2 | 水下自主吸附機器人信息交互系統 | ZL 201710730635.0 | 2019 | 2019 |
3 | 計及開關頻率優化的永磁同步電機模型預測轉矩控制方法 | ZL 201810417636.4 | 2019 | 2020 |
4 | 一種計及環流抑制的并聯PWM 整流器模型預測控制方法 | ZL 201810057854.1 | 2019 | 2020 |
5 | 單相Cuk集成式升降壓逆變器及控制方法、控制系統 | ZL 201610353672.X | 2019 | 2020 |
6 | 一種高壓電容器分布式耐壓測試裝置 | ZL 201510893923.9 | 2018 | 2021 |
7 | 水下自主吸附機器人信息交互系統 | ZL 201710730635.0 | 2018 | 2021 |
8 | 實施雙電池組在線運行策略的風儲混合電站 | ZL 201410582544.3 | 2016 | 2021 |
9 | 一種軟硬件結合新能源發電自動并網開關控制系統及方法 | ZL 201910298681.7 | 2019 | 2022 |
10 | 一種電流源型變換器并網的穩定控制方法 | ZL 202111429028.3 | 2021 | 2022 |
Copyright @ 2005-2006 伟德国际BETVlCTOR官方网站 蘇ICP備05007127
☯⚜☯:江蘇省南通市啬園路9号 郵編:226019