序号 | 考生編号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 複試成績 | 總成績 |
1 | 102902211306763 | 李* | 081100 | 控制科學與工程 | 244.6 | 439 |
2 | 102952211905416 | 馬*鵬 | 081100 | 控制科學與工程 | 253.6 | 427.6 |
3 | 102472322213442 | 歐*鵬 | 081100 | 控制科學與工程 | 236.6 | 405.8 |
4 | 102552220004570 | 陳*軒 | 081100 | 控制科學與工程 | 225.8 | 399.2 |
5 | 102942210607791 | 程*如 | 081100 | 控制科學與工程 | 220.8 | 399 |
6 | 100802014010469 | 姚*龍 | 081100 | 控制科學與工程 | 226.4 | 398 |
7 | 102802220010037 | 許*林 | 081100 | 控制科學與工程 | 232.8 | 396.6 |
8 | 102942210707260 | 蔣*帆 | 081100 | 控制科學與工程 | 188.2 | 362.2 |
Copyright @ 2005-2006 伟德国际BETVlCTOR官方网站 蘇ICP備05007127
☯⚜☯:江蘇省南通市啬園路9号 郵編:226019