序号 | 姓名 | 性别 | 準考證号 | 調劑意向 | |
專業代碼 | 專業名稱 | ||||
1 | 賀* | 男 | 106141081110948 | 081100 | 控制科學與工程 |
2 | 凡*潔 | 男 | 118451004004696 | 081100 | 控制科學與工程 |
3 | 肖* | 男 | 106571521100861 | 081100 | 控制科學與工程 |
4 | 汪*闖 | 男 | 118451004004647 | 081100 | 控制科學與工程 |
5 | 王*學 | 男 | 118451004004897 | 081100 | 控制科學與工程 |
6 | 潘*浩 | 男 | 118451004004933 | 081100 | 控制科學與工程 |
7 | 張**軒 | 男 | 118451004004706 | 081100 | 控制科學與工程 |
8 | 張* | 男 | 102881500007927 | 081100 | 控制科學與工程 |
9 | 朱* | 女 | 100801014010430 | 081100 | 控制科學與工程 |
10 | 王* | 男 | 106351321021452 | 081100 | 控制科學與工程 |
11 | 唐*禮 | 男 | 107011511013329 | 081100 | 控制科學與工程 |
12 | 吳* | 男 | 106101080810077 | 081100 | 控制科學與工程 |
13 | 周*憶 | 女 | 910161000000095 | 081100 | 控制科學與工程 |
14 | 高* | 男 | 102941210606872 | 081100 | 控制科學與工程 |
15 | 彭*浩 | 男 | 106171001000932 | 081100 | 控制科學與工程 |
Copyright @ 2005-2006 伟德国际BETVlCTOR官方网站 蘇ICP備05007127
☯⚜☯:江蘇省南通市啬園路9号 郵編:226019