經本人申報,材料展示,伟德審核,根據伟德betvlctor最新版本2019年基礎崗位新增聘用辦法,經崗位聘用工作小組讨論,現将伟德五級及以下專業技術崗基礎崗位聘用情況予以公示。
姓 名 | 申報符合條件 | 伟德認定符合條件 | 拟聘崗位級别 |
李俊紅 | 表一的8、11、13,表二的7、8、11、13 | 表一的8、11、13,表二的7、8、11、13 | 5 |
邱愛兵 | 表二的8、11、13 | 表二的8、11、13 | 5 |
張新松 | 表一的2、8、11、13 | 表一的8、11、13 | 5 |
周根榮 | 表一的8、11、12 | 表一的8、11、12 | 5 |
馬衛國 | 表一的12,表二的7、12、13 | 表一的12,表二的7、12、13 | 6 |
朱建紅 | 表一的4、10、13 | 表一的12、13 | 6 |
劉羨飛 | 表一的2、11,表二的2、11 | 表一的11,表二的11 | 6 |
吳曉新 | 表一的12、14 | 表一的12、14 | 6 |
陳峰 | 表一的2、11 | 表一的11 | 6 |
陳娟 | 表一的14,表二的14 | 表一的14,表二的14 | 6 |
鐘永彥 | 表一的11,表二的11 | 表一的11,表二的11 | 6 |
徐一鳴 | 表一的7、8,表二的7、8、13 | 表一的7、8,表二的7、8、13 | 6 |
郭曉麗 | 表一的11、14 | 表一的14 | 6 |
王亞芳 | 表一的7、11、12、14,表二的7、11、12、14 | 表一的14,表二的14 | 7 |
王娟 | 未交 | 7 | |
李智 | 未交 | 7 | |
陸平 | 7 | ||
陳瑞祥 | 未交 | 7 | |
林純 | 7 | ||
易龍芳 | 7 | ||
曹建雲 | 7 | ||
盛蘇英 | 表二的7、13 | 表二的13 | 7 |
王向麗 | 表二的11、13,表三的5、7、8 | 表二的11、13,表三的5、7、8 | 8 |
王建平 | 表三的3、4、5、7、8 | 表三的3、4、5、7、8 | 8 |
王勝鋒 | 表三的3、4、5 | 表三的3、4、5 | 8 |
張齊 | 表三的1、3、5、8 | 表三的3、5 | 8 |
張堃 | 表三的3、5、7 | 表三的3、5、7 | 8 |
高甯宇 | 表三的1、3、4、5 | 表三的3、5 | 8 |
戴偉 | 表三的3、4、6 | 表三的3、4、6 | 8 |
馬聰 | 未交 | 9 | |
劉明 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
楊賽 | 表二的11、13,表三的5、7 | 表二的13,表三的5、7 | 9 |
楊慧 | 表三的2、5 | 表三的2、5 | 9 |
宋晨光 | 表三的5、8 | 表三的5、8 | 9 |
羅來武 | 表三的2、4 | 表三的2、4 | 9 |
周俊 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
於鋒 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
姬文亮 | 表三的5 | 表三的5 | 9 |
商亮亮 | 表三的5、7 | 表三的5、7 | 9 |
盧成 | 未交 | 10 | |
肖地波 | 未交 | 10 | |
何汁豔 | 未交 | 10 | |
張旭東 | 未交 | 10 | |
季霆 | 表三的4、5 | 表三的4、5 | 10 |
錢曉菲 | 未交 | 10 | |
郭雲翔 | 未交 | 10 |
公示時間:2019年5月14——16日
對以上結果如有異議,請向伟德崗位聘任小組組長劉芸、華亮、伟德紀檢監察員郭曉麗老師反映。
聯系電話:85012616;85012614;85012526。
附件:申報表及佐證材料