根據《關于印發<伟德国际BETVlCTOR官方网站全日制普通本科學生轉專業實施辦法>的通知》(通大教〔2017〕92号)、《關于做好2017、2018級全日制普通本科生轉專業有關工作的通知》(通大處教【2018】68号)和《伟德国际BETVlCTOR官方网站2017、2018級全日制本科學生各專業轉入考核方案》等文件和通知,經考核,現将拟允許轉入我院學生名單予以公示:
原專業 | 學号 | 姓名 | 性别 | 轉入專業 | 轉入年級 |
建築電氣與智能化 | 1712031001 | 張鑫妍 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 2017 |
建築電氣與智能化 | 1712031052 | 周昱 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 2017 |
生物技術 | 1809011027 | 郭培奇 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
測控技術與儀器 | 1810031008 | 周玲玲 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
機械設計制造及其自動化 | 1810041094 | 黃孝池 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
集成電路設計與集成系統 | 1811052042 | 黃嘉 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
自動化 | 1812011097 | 宋其乘 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
建築電氣與智能化 | 1812031006 | 朱潔 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
建築電氣與智能化 | 1812031035 | 許乾慧 | 女 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
建築電氣與智能化 | 1812031051 | 範執鈞 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
建築電氣與智能化 | 1812031071 | 杜詩睿 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 2018 |
光電信息科學與工程 | 1802061054 | 汪志成 | 男 | 自動化 | 2018 |
生物技術 | 1809011031 | 陳東耀 | 男 | 自動化 | 2018 |
海洋技術 | 1809041033 | 耿子龍 | 男 | 自動化 | 2018 |
輕化工程 | 1815061080 | 孟蘇豫 | 男 | 自動化 | 2018 |
生物技術 | 1809011028 | 李富超 | 男 | 自動化 | 2018 |
生物技術 | 1809011046 | 陸海迪 | 女 | 自動化 | 2018 |
建築電氣與智能化 | 1812031072 | 陳曦 | 男 | 自動化 | 2018 |
護理學 | 1819011025 | 濮廣磊 | 男 | 自動化 | 2018 |
工業設計 | 1821091030 | 劉昊 | 男 | 自動化 | 2018 |
如有異議請與郭曉麗老師聯系。
聯系電話:85012526
公示時間:2018年12月27日—12月31日